Наименование | Ширина рамы В (м) | Расстояние между долотьями А (м) | Объём ёмкости (м3) | Вес (кг) | Мощность трактора (л.с.) | Цена (руб.) |
ГР.2.1.43 | 1,43 | 1,28-1,58 | 0,456 | 630 | 80-130 | 950.000 с НДС |
ГР.2.1.60 | 1,60 | 1,47-1,77 | 640 | |||
ГР.2.1.70 | 1,70 | 1,57-1,87 | 650 | |||
ГР.2.1.80 | 1,80 | 1,67-1,97 | 660 | |||
ГР.2.1.90 | 1,90 | 1,77-2,07 | 670 | |||
ГР.2.2.20 | 2,20 | 2,07-2,37 | 680 |
В стоимость товара входит: - Доставка - Обучение - Ввод в эксплуатацию |
Запасные части | Фото/Видео |
Контакты: +7-918-388-05-71 +7-928-038-92-62 |