Размер резьбы | Шаг резьбы (стандартный) | S (размер ключа) | e (мин. ширина гайки) | h (макс. высота гайки) | m | m1 |
---|---|---|---|---|---|---|
М3 | 0,5 | 5,5 | 6,01 | 4 | 2,4 | 1,65 |
М4 | 0,7 | 7 | 7,66 | 5 | 2,9 | 2,2 |
М5 | 0,8 | 8 | 8,79 | 5 | 3,2 | 2,75 |
М6 | 1 | 10 | 11,05 | 6 | 4 | 3,3 |
М7 | 1 | 11 | 12,12 | 7,5 | 4,7 | 3,85 |
М8 | 1,25 | 13 | 14,38 | 8 | 5,5 | 4,4 |
М10 | 1,5 | 17 | 18,9 | 10 | 6,5 | 5,5 |
М12 | 1,75 | 19 | 21,1 | 12 | 8 | 6,6 |
М14 | 2 | 22 | 24,49 | 14 | 9,5 | 7,7 |
М16 | 2 | 24 | 26,75 | 16 | 10,5 | 8,8 |
М18 | 2,5 | 27 | 29,56 | 18,5 | 13 | 9,9 |
М20 | 2,5 | 30 | 32,95 | 20 | 14 | 11 |
М22 | 2,5 | 32 | 35,03 | 22 | 15 | 12,2 |
М24 | 3 | 36 | 39,55 | 24 | 15 | 13,2 |
М27 | 3 | 41 | 45,2 | 27 | 17 | 14,8 |
М30 | 3,5 | 46 | 50,85 | 30 | 19 | 16,5 |
М33 | 3,5 | 50 | 55,37 | 33 | 22 | 18,2 |
М36 | 4 | 55 | 60,79 | 36 | 25 | 19,8 |
М39 | 4 | 60 | 66,44 | 39 | 27 | 21,5 |
М42 | 4,5 | 65 | 71,3 | 42 | 29 | 23,1 |
М45 | 4,5 | 70 | 76,95 | 45 | 32 | 24,8 |
М48 | 5 | 75 | 82,6 | 48 | 36 | 26,5 |
DIN 985 — гайка низкая самоконтрящаяся со стопорным кольцом из нейлона или пластмассы, шестигранная с метрической или дюймовой резьбой. Гайки DIN 985 используются в машиностроении, приборостроении и прочих промышленных, производственных, строительных отраслях совместно с болтами, винтами, шпильками с соответствующим размером резьбы.
Шестигранная самоконтрящаяся гайка DIN 985 производится из углеродистой стали, нержавеющей стали А2 и А4, латуни.
Гайки имеют класс прочности 6, 8 и 10.
Гайки DIN 985 частично соответствуют ISO 7040 и ГОСТ ISO 7040-2014. Аналог DIN 985 ГОСТ ISO 7040-2014 имеет чуть большую высоту гайки.
Ниже приведены основные размеры и характеристики гаек DIN 985.